Propriétés
Informations | DIANIP G10 | DIANIP G13 | DIANIP G25 | DIANIP G35 | DIANIP G50 |
---|---|---|---|---|---|
Taille moyenne des particules | 10 μm | 13 μm | 25 μm | 35 μm | 50 μm |
Dureté de la matrice NiP | 400-600 HV 0.1 | 400-600 HV 0.1 | 400-600 HV 0.1 | 400-600 HV 0.1 | 400-600 HV 0.1 |
Épaisseur de la matrice NIP | 6-10 μm | 8-12 μm | 15-19 μm | 19-27 μm | 28-36 μm |
Épaisseur totale du revêtement | 15 μm ± 10 μm | 17.5 μm ± 10 μm | 30 μm ± 10 μm | 45 μm ± 15 μm | 65 μm ± 25 μm |
Épaisseur totale (entretoise brute 100µm) | 130 μm ± 20 μm | 135 μm ± 20 μm | 160 μm ± 20 μm | 190 μm ± 30 μm | 230 μm ± 50 μm |
caractéristiques communes
Forme | Selon demande du client |
Couleur | Gris argenté métallisé |
Matière du substrat | Acier ressort C75S+QT (1.1248) ou équivalent |
Épaisseur de l’entreroise | Découpe laser/Etampage |
Matière de la matrice | Alliage de nickel et phosphore |